Whether you're an individual data professional, a student, or representing a team from a corporate partner, there's a membership option for you.
Type | Fee | Voting Rights | Term | Notes |
---|---|---|---|---|
Individual | $60/year | Yes | 1 year | Standard individual membership |
Corporate (5-pack) | $325/year | Yes (per rep) | 1 year | Includes 5 reps; add 5 more for $100 |
Corporate Extensions | +$100/year | Yes (per rep) | 1 year (aligned with corporate) | multiples of 5 additional representatives |
Educational | $25/year | Yes | 1 year | For students and instructors |
Honorary | Free | Yes | Lifetime | Awarded by the Board |
Reciprocity | Free | No | 1 year | Requires member ID from partner chapter |
Guest | Free | No | 30 days | Temporary trial membership |
DAMA-MN currently honors reciprocity with these chapters:
To join as a Reciprocity Member, please provide your home chapter and current member ID during registration.
Explore DAMA-MN risk-free with a 30-day Guest Membership. Attend one of our events, receive the newsletter, and get to know our community. After 30 days, we invite you to upgrade to a full membership.